SRV A/T Top |
SRV A/T |
SRV |
SR A/T |
SR M/T |
|
| Motorização | |||||
| Motor | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler *Turbo com geometria variável | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler *Turbo com geometria variável | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler *Turbo com geometria variável | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler *Turbo com geometria variável | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler *Turbo com geometria variável |
| Potência (cv/rpm) | 171/3.600 | 171/3.600 | 171/3.600 | 171/3.600 | 171/3.600 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 36,7/1.400 - 3.200 | 36,7/1.400 - 3.200 | 35,0/1.400 - 3.400 | 36,7/1.400 - 3.200 | 35,0/1.400 - 3.400 |
| Cilindrada (cm3) | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Taxa de compressão | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 |
| Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo common rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo common rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo common rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo common rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo common rail) |
| Tração | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca, ADD (roda livre automática), VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração). | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). |
| Transmissão | |||||
| Transmissão | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Manual de 5 velocidades | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Manual de 5 velocidades |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,909/3,909 | 3,909/3,909 | 3,583/3,583 | 3,909/3,909 | 3,583/3,583 |
| Suspensão | |||||
| Dianteira | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio |
| Direção | |||||
| Tipo | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira |
| Freios | |||||
| Dianteiros | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência). | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS |
| Traseiros | Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência). | Tambor com LSPV (válvula proprocionadora sensível à carga) e ABS | Tambor com LSPV (válvula proprocionadora sensível à carga) e ABS | Tambor com LSPV (válvula proprocionadora sensível à carga) e ABS | Tambor com LSPV (válvula proprocionadora sensível à carga) e ABS |
| Pneus e Rodas | |||||
| Pneus | 265/65 R17 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 |
| Rodas | Liga leve R17 7,5J | Liga leve R16 7J | Liga leve R16 7J | Aço estampado R16 7J | Aço estampado R16 7J |
| Dimensões e Capacidades | |||||
| Comprimento (mm) | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
| Largura (mm) | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 |
| Altura (mm) | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| Entre-eixos (mm) | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1.960 | 1.960 | 1.935 | 1.960 | 1.925 |
| Peso bruto total (kg) | 2.960 | 2.960 | 2.935 | 2.960 | 2.935 |
| Capacidade de carga (kg) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010 |
| Peso bruto total combinado (kg) | 3.710 | 3.710 | 3.685 | 3.710 | 3.685 |
| Capacidade do tanque (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dimensões da Caçamba | |||||
| Comprimento (mm) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| Largura (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Altura (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Fora de Estrada | |||||
| Vão livre mínimo do solo (mm) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Ângulo de ataque | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Ângulo de saída | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
| Raio de giro (m) | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Conforto/Conveniência | |||||
| 2 alto-falantes e antena | X | X | X | X | X |
| 4 alto-falantes e antena localizada no teto | X | X | X | O | O |
| 6 alto-falantes e antena localizada no teto | O | O | O | X | X |
| Acendimento automático dos faróis | O | O | O | X | X |
| Ar-condicionado integrado frio e quente | automático/digital | automático/digital | automático/digital | manual | manual |
| Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição | O | O | O | O | O |
| Banco do motorista com ajuste elétrico (distância, inclinação e altura) | O | O | O | X | X |
| Banco do motorista com regulagem de altura | X | X | X | O | O |
| Banco traseiro com assento rebatível | O | O | O | O | O |
| Bancos Dianteiros | Individuais | Individuais | Individuais | Individuais | Individuais |
| Caçamba com ganchos externos (12) | X | X | X | X | X |
| Caçamba com ganchos internos (4) | O | O | O | O | O |
| Coluna de direção com regulagem de altura | O | O | O | O | O |
| Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível | O | O | O | O | O |
| Computador de bordo com 7 funções: (temperatura externa, consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível, velocidade média do veículo, tempo de condução, autonomia, bússola) | O | O | O | X | X |
| Console entre os bancos dianteiros com porta-copos e porta-objetos | X | X | X | X | X |
| Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa braços | O | O | O | O | O |
| Controle de velocidade de cruzeiro | O | O | X | O | X |
| Desembaçador do vidro traseiro | O | O | O | O | O |
| Estribos laterais | O | O | O | X | X |
| Ganchos dianteiros (2) | O | O | O | O | O |
| Hodômetro parcial | O | O | O | O | O |
| Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente | O | O | O | O | O |
| Luz de leitura individual dianteira | O | O | O | O | O |
| Pacote em padrão couro (bancos, volante, manopla de câmbio, alavanca de transferência e laterais das 4 portas)* | O | O | O | X | X |
| Painel de instrumentos Optitron | O | O | O | X | X |
| Para-sol do motorista com porta-documentos | O | O | O | O | O |
| Para-sol do passageiro com espelho de cortesia | O | O | O | O | O |
| Porta copos no painel (motorista e passageiro) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Porta-luvas com chave | O | O | O | O | O |
| Porta-objetos com porta-garrafas nas portas | O | O | O | O | O |
| Porta-objetos sob o banco traseiro | O | O | O | O | O |
| Porta-óculos no teto | O | O | O | O | O |
| Porta-revistas nos bancos dianteiros | O | O | O | X | X |
| Rádio com CD player/MP3 e conexões USB e Aux-in, também compatível com iPod® e iPhone® | X | X | X | O | O |
| Relógio digital | O | O | O | O | O |
| Retrovisores externos com indicador de direção | O | O | O | X | X |
| Retrovisores externos com regulagem elétrica | O | O | O | O | O |
| Revestimento do teto | Tecido | Tecido | Tecido | Tecido | Tecido |
| Revestimento dos bancos | pacote em padrão couro* | pacote em padrão couro* | pacote em padrão couro* | tecido e vinil | tecido e vinil |
| Sistema multimídia com tela de 6,1" sensível ao toque. | O | O | O | X | X |
| Sistema de navegação (GPS) integrado | O | O | O | X | X |
| Rádio com CD player/MP3 | O | O | O | X | X |
| Câmera de ré instalada na porta da caçamba com visualização na tela | O | O | O | X | X |
| Conexões Bluetooth® com microfone localizado no console do teto. | O | O | O | X | X |
| Conexões USB e Aux-in, também compatível com iPod® e iPhone® | O | O | O | X | X |
| Tacômetro (conta-giros) | O | O | O | O | O |
| Tapetes genuínos para 4 lugares na 1a e 2a fileiras de bancos | O | O | O | O | O |
| Tapetes genuínos para 3 lugares | NA | NA | NA | NA | NA |
| Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel | O | O | O | O | O |
| Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento por um toque com antiesmagamento para o vidro do motorista | O | O | O | O | O |
| Volante com comandos integrados de áudio | X | X | X | O | O |
| Volante com comandos integrados de telefone, áudio e computador de bordo | O | O | O | X | X |
| Estilo | |||||
| Grade do radiador com detalhe cromado | O | O | O | O | O |
| Maçanetas das portas laterais pintadas na cor do veículo | O | O | O | O | O |
| Moldura pintada nos para-lamas | O | O | O | O | O |
| Para-barro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro |
| Para-choque dianteiro pintados na cor do veículo | O | O | O | O | O |
| Para-choque traseiro pintado com degrau | X | X | X | X | X |
| Para-choque traseiro cromado reto | O | O | O | O | O |
| Retrovisores externos cromados | O | O | O | X | X |
| Vidros verdes/ Para-brisa degradê | O | O | O | O | O |
| Segurança | |||||
| Air bag duplo frontal | O | O | O | O | O |
| Alças de segurança | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura | O | O | O | O | O |
| Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Barras de proteção nas portas | O | O | O | O | O |
| Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos | O | O | O | O | O |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura | O | O | O | O | O |
| Cintos de segurança dianteiros laterais de 3 pontos e central de 2 pontos | X | X | X | X | X |
| Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos | O | O | O | O | O |
| Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC) | O | X | X | X | X |
| Controle Eletrônico de tração (TRC) | O | X | X | X | X |
| Faróis de neblina | O | O | O | O | O |
| Grade protetora de cabine | X | X | X | X | X |
| Imobilizador por código eletrônico na chave | O | O | O | O | O |
| Luz auxiliar de freio (brake light) | O | O | O | O | O |
| Sistema de alarme com acionamento a distância | O | O | O | O | O |
| Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas | O | O | O | O | O |
| Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas | O | X | X | X | X |
| Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas | O | X | X | X | X |
| Tampa traseira com chave | O | O | O | O | O |
| Trava de segurança nas portas traseiras | O | O | O | O | O |
| Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas | O | O | O | O | O |
| Travas elétricas com acionamento mecânico | X | X | X | X | X |
CSS is deactivated in the browser