4x4 |
4x2 |
|
| Motorização | ||
| Motor | Toyota gasolina DOHC 4 cilindros 2.4L 16V VVT-i | Toyota gasolina DOHC 4 cilindros 2.4L 16V VVT-i |
| Potência (cv/rpm) | 170 / 6.000 | 170 / 6.000 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 22,8 / 4.000 | 22,8 / 4.000 |
| Cilindrada (cm3) | 2.362 | 2.362 |
| Tração 4x4 com controle eletrônico inteligente | O | X |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 88,5 x 96,0 | 88,5 x 96,0 |
| Taxa de compressão | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Alimentação | Sistema de injeção eletrônica multiponto sequencial | Sistema de injeção eletrônica multiponto sequencial |
| Tração | 4x4 com controle eletrônico inteligente | Dianteira 4x2 |
| Transmissão | ||
| Transmissão | Transmissão automática de 4 velocidades com controle eletrônico (Super ECT) | Transmissão automática de 4 velocidades com controle eletrônico (Super ECT) |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,080 / 2,277 | 2,923 / - |
| Suspensão | ||
| Dianteira | Independente, tipo McPherson, com barras estabilizadoras | Independente, tipo McPherson, com barras estabilizadoras |
| Traseira | Independente, braços duplos, com barras estabilizadoras | Independente, braços duplos, com barras estabilizadoras |
| Direção | ||
| Tipo | Eletroassistida progressiva (EPS) | Eletroassistida progressiva (EPS) |
| Freios | ||
| Dianteiros | Discos ventilados com ABS, EBD (Distribuição Eletrônica de Força de Frenagem) e BAS (Brake Assist System) | Discos ventilados com ABS, EBD (Distribuição Eletrônica de Força de Frenagem) e BAS (Brake Assist System) |
| Traseiros | Discos sólidos com ABS, EBD (Distribuição Eletrônica de Força de Frenagem) e BAS (Brake Assist System) | Discos sólidos com ABS, EBD (Distribuição Eletrônica de Força de Frenagem) e BAS (Brake Assist System) |
| Pneus e Rodas | ||
| Pneus | Pneus 225 / 65 R17 | Pneus 225 / 65 R17 |
| Rodas | Liga leve R17 | Liga leve R17 |
| Dimensões e Capacidades | ||
| Comprimento (mm) | 4.625 | 4.625 |
| Largura (mm) | 1.815 | 1.815 |
| Altura (mm) | 1.720 | 1.720 |
| Entre-eixos (mm) | 2.660 | 2.660 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1.585 | 1.525 |
| Peso bruto total (kg) | 2.100 | 2.040 |
| Capacidade de carga (kg) | 515 | 515 |
| Peso bruto total combinado (kg) | 2.100 | 2.040 |
| Capacidade do tanque (l) | 60 | 60 |
| Fora de Estrada | ||
| Vão livre minimo do solo | 190 | 190 |
| Ângulo de ataque | 29 | 29 |
| Ângulo de saida | 25 | 25 |
| Raio de giro (m) | 5.3 | 5.3 |
| Conforto e Conveniência | ||
| Alças de segurança retráteis | O | O |
| Ar condicionado digital dual zone | O | O |
| Áudio com 4 auto-falantes e 2 tweeters (sons agudos) | O | O |
| Áudio com CD player, tomada USB e Aux-in, compatível com iPod® iPhone®, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC | O | O |
| Banco do motorista com ajuste de altura | O | O |
| Banco do motorista com ajuste lombar | O | X |
| Banco do motorista com ajuste elétrico | O | X |
| Bancos dianteiros com aquecedor elétrico | O | X |
| Bancos revestidos em padrão couro* | O | X |
| Bancos traseiros bipartidos (60:40) com ajuste longitudinal e encosto reclinável | O | O |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | O | O |
| Console entre os bancos dianteiros | O | O |
| Console no teto com porta-óculos | O | O |
| Controle de velocidade de cruzeiro | O | O |
| Controle de áudio no volante | O | O |
| Desembaçador traseiro com timer | O | O |
| Duto de ventilação para passageiros do banco traseiro | O | O |
| Filtro antipólen para o ar do interior da cabine | O | O |
| Ganchos de reboque dianteiro e traseiro | O | O |
| Indicador de marchas digital no painel | O | O |
| Limpador de para-brisa intermitente com temporizador de velocidade | O | O |
| Luz de cortesia no porta-malas | O | O |
| Luz de cortesia no teto | O | O |
| Luzes de cortesia dianteiras | O | O |
| Manta silenciadora no capô | O | O |
| Mantas silenciadoras na caixa do motor e cabine | O | O |
| Para-barro traseiro | O | X |
| Para-sóis com espelho de cortesia para motorista e passageiro | O | O |
| Porta-copos (4) | O | O |
| Porta-luvas com travamento por chave | O | O |
| Rede para bagagem e cobertura para o porta-malas | O | O |
| Relógio digital | O | O |
| Retrovisor interno com antiofuscamento | O | O |
| Retrovisores externos autorretráteis na cor do veículo com desembaçador | O | O |
| Teto solar elétrico basculante e retrátil | O | X |
| Tomada para 12V no porta-malas | O | O |
| Tomada para 12V no painel | O | O |
| Vidro traseiro com limpador intermitente e lavador | O | O |
| Vidros elétricos | O | O |
| Estilo | ||
| Acabamento interno lateral das portas em padrão couro* | O | X |
| Alavanca de mudanças de marchas com acabamento em padrão couro* | O | O |
| Antena no teto | O | O |
| Maçanetas externas na cor do veículo | O | O |
| Rodas de liga leve aro 17” | O | O |
| Rack no teto | O | O |
| Spoiler traseiro | O | O |
| Volante revestido em padrão couro* | O | O |
| Segurança | ||
| ABS, EBD (Distribuição Eletrônica de Força de Frenagem) e BAS (Brake Assist System) | O | O |
| Air bags dianteiros | O | O |
| Air bags laterais e de cortina | O | X |
| Alerta sonoro e visual para uso do cinto de segurança | O | O |
| Bloqueio do diferencial central por botão no painel | O | X |
| Cintos dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura | O | O |
| Cintos traseiros de três pontos | O | O |
| Faróis de neblina dianteiros | O | O |
| Faróis dianteiros dupla lente com projetor | O | O |
| Lanternas traseiras com 12 LEDs | O | O |
| Luz de freio com LEDs integrada ao spoiler traseiro | O | O |
| Luz de neblina traseira | O | O |
| Sistema antifurto com imobilizador eletrônico | O | O |
| Trava elétrica com controle a distância | O | O |
CSS is deactivated in the browser