Diesel SRV A/T - 7 assentos |
Diesel SRV A/T - 5 assentos |
Diesel SR A/T - 5 assentos |
|
| Motorização | |||
| Motor | Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) |
| Potência (cv/rpm) | 171 / 3.600 | 171 / 3.600 | 171 / 3.600 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 36,7 / 1.400 - 3.200 | 36,7 / 1.400 - 3.200 | 36,7 / 1.400 - 3.200 |
| Cilindrada (cm3) | 2982 | 2982 | 2982 |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Taxa de compressão | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 |
| Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) |
| Tração | 4x4 permanente com reduzida. Diferencial central tipo Torsen com bloqueio, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração) | 4x4 permanente com reduzida. Diferencial central tipo Torsen com bloqueio, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração) | 4x4 permanente com reduzida. Diferencial central tipo Torsen com bloqueio, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração) |
| Transmissão | |||
| Transmissão | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,909 / 3,909 | 3,909 / 3,909 | 3,909 / 3,909 |
| Suspensão | |||
| Dianteira | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Traseira | 4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais | 4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais | 4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais |
| Direção | |||
| Tipo | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira |
| Freios | |||
| Dianteiros | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) |
| Traseiros | Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) | Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) | Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) |
| Pneus e Rodas | |||
| Pneus | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| Rodas | Liga leve R17 7,5J | Liga leve R17 7,5J | Liga leve R17 7,5J |
| Dimensões e Capacidades | |||
| Comprimento (mm) | 4.705 | 4.705 | 4.705 |
| Largura (mm) | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| Altura (mm) | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Entre-eixos (mm) | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 2.020 | 2.020 | 2.010 |
| Peso bruto total (kg) | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Capacidade de carga (kg) | 580 | 580 | 590 |
| Peso bruto total combinado (kg) | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| Capacidade do tanque (l) | 80 | 80 | 80 |
| Fora de Estrada | |||
| Vão livre mínimo do solo (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Ângulo de ataque | 30° | 30° | 30° |
| Ângulo de saída | 25° | 25° | 25° |
| Raio de giro (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Conforto/Conveniência | |||
| 6 alto-falantes e antena localizada no vidro lateral traseiro | O | O | X |
| 4 alto-falantes e antena localizada no vidro lateral traseiro | X | X | O |
| Acendedor de cigarros e cinzeiro no painel | O | O | O |
| Acendimento automático dos faróis | O | O | X |
| Ar-condicionado automático com display digital | O | O | O |
| Ar-condicionado frio e quente (ajuste manual) | X | X | X |
| Ar-condicionado traseiro com difusores no teto e controle de intensidade | O | O | X |
| Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição | O | O | O |
| Banco do motorista com ajuste elétrico (distância, inclinação e altura) | O | O | X |
| Banco do motorista com regulagem de altura | X | X | O |
| Banco traseiro bipartido (60/40), rebatível, reclinável e com descansa-braços | O | O | O |
| Coluna de direção regulável em altura | O | O | O |
| Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível | O | O | O |
| Computador de bordo com 7 funções (temperatura externa, consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível, velocidade média do veículo, tempo de condução, autonomia, bússola) | O | O | O |
| Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa-braços | O | O | O |
| Controle de velocidade de cruzeiro | O | O | O |
| Desembaçador e limpador do vidro traseiro | O | O | O |
| Estribos laterais | O | O | O |
| Limpador do pára-brisa com temporizador de velocidade intermitente | O | O | O |
| Luz de leitura individual dianteira | O | O | O |
| Luz interna e de ignição acionadas por controle na chave | O | O | O |
| Maçanetas internas cromadas | O | O | O |
| Pacote de padrão couro* (bancos, volante, manopla de câmbio, alavanca de transfêrencia e laterais das 4 portas) | O | O | X |
| Painel de instrumentos com tecnologia Optitron | O | O | O |
| Para-sol do passageiro com espelho de cortesia | O | O | O |
| Porta-copos no painel (motorista e passageiro) | O | O | O |
| Porta-objetos com porta-garrafas nas portas | O | O | O |
| Porta-óculos no teto | O | O | O |
| Porta revistas nos bancos dianteiros | O | O | O |
| Rádio com CD Player/MP3 e tela de 6,1" sensível ao toque. | O | O | X |
| Sistema de navegação (GPS) integrado | O | O | X |
| Câmera de ré com visualização na tela. | O | O | X |
| Conexões Bluetooth® com microfone localizado no console do teto. | O | O | X |
| Conexões USB e Aux-in, também compatível com iPod® e iPhone®. | O | O | X |
| Rádio com CD player/MP3 e conexões USB e Aux-in, também compatíveis com iPod® e iPhone® | X | X | O |
| Relógio digital | O | O | O |
| Retrovisores externos com regulagem elétrica | O | O | O |
| Retrovisores externos eletrorretráteis com indicação de direção | O | O | O |
| Retrovisor interno eletrocrômico | O | O | O |
| Tapetes genuínos para 4 lugares na 1a e 2a fileiras de bancos | O | O | O |
| Terceira fileira de bancos rebatíveis | O | X | X |
| Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel e no porta-malas | O | O | O |
| Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento de um toque com antiesmagamento para o vidro do motorista | O | O | O |
| Volante com comandos integrados de telefone, áudio e computador de bordo | O | O | X |
| Volante com comandos integrados de áudio | X | X | O |
| Estilo | |||
| Acabamento em padrão madeira | O | O | O |
| Aerofólio traseiro | O | O | O |
| Barras longitudinais no teto | O | O | O |
| Moldura pintada nos para-lamas | O | O | O |
| Para-barros dianteiro e traseiro | O | O | O |
| Para-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo | O | O | O |
| Retrovisores externos na cor do veículo | O | O | O |
| Rodas de Liga Leve (7,5J 17'') | O | O | O |
| Vidros verdes/Pára-brisa dégradé | O | O | O |
| Segurança | |||
| Air bag duplo frontal (2) | O | O | O |
| Airbag lateral (2) e cortina (4) | O | O | X |
| Alças de segurança (8: FR4 + RR4) | O | O | O |
| Alças de segurança (5: FR3 + RR2) | X | X | X |
| Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura | O | O | O |
| Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura | O | O | O |
| Barras de proteção nas portas | O | O | O |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura | O | O | O |
| Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na segunda fileira de assentos | O | O | O |
| Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos na segunda fileira de assentos | O | O | O |
| Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na terceira fileira de assentos | O | X | X |
| Controle eletrônico de estabilidade de veículo (VSC) | O | O | X |
| Controle eletrônico de tração (TRC) | O | O | X |
| Faróis baixos de xenon com regulagem automática de altura e lavador | O | O | X |
| Faróis de neblina | O | O | O |
| Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas | O | O | O |
| Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas. | O | O | X |
| Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas. | O | O | X |
| Imobilizador por código eletrônico na chave | O | O | O |
| Luz auxiliar de freio (brake light) | O | O | O |
| Sistema de alarme com acionamento a distância | O | O | O |
| Trava de segurança nas portas traseiras | O | O | O |
| Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas | O | O | O |
CSS is deactivated in the browser