Emissão de Gases e Ruídos
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 127/06
Para efeito dos programas de inspeção e manutenção – I/M, deve ser considerado os valores das tabelas a seguir, respeitadas as seguintes condições:
VEÍCULOS DIESEL
Limites máximos de Opacidade em Aceleração Livre relativos aos veículos não abrangidos pela Resolução nº 16/95:
Tabela 01
Altitude | Tipo de Motor | Tipo de Motor |
Naturalmente Aspirado ou Turboalimentado com LDA (1) | Turboalimentado | |
Até 350m | 1,7m-1 | 2,1m-1 |
Acima de 350m | 2,5m-1 | 2,8m-1 |
(1) LDA é o dispositivo de controle da bomba injetora de combustível para adequação do seu débito à pressão do turbo alimentador. (Conforme Resolução CONAMA 251/99)
Limites máximos de Opacidade em Aceleração Livre relativos aos veículos abrangidos pela Resolução nº 16/95 e limites máximos de ruído emitidos na condição parado, conforme critérios estabelecidos nas Resoluções CONAMA 01/93, 08/93 e 272/00:
Tabela 02
ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE (m-1) | ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE (m-1) | ||||||
MARCA MODELO VERSÃO | IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR | ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (1/min) | ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (1/min) | Altitudes até 350m (valor de etiqueta) | Altitudes acima de 350m | RUÍDO/ROTAÇÃO dB(A) / 1/min | Obs. |
TOYOTA / Land Cruiser Prado | 1KZ-TE | 700 +/- 50 rpm | 4600 +/- 150 | 0,92 | 1,24 | 86,7 dB / 2.700 rpm | Modelo 2005 |
TOYOTA / Hilux SW4 (A/T) | 1KD-FTV | 750 +/- 50 | 4600 +/- 150 rpm | 0,69 | 1,19 | 82,2 dB / 2.550 rpm | Modelo 2005 |
TOYOTA / Hilux SW4 (M/T) | 1KD-FTV | 750 +/- 50 | 4600 +/- 150 rpm | 0,69 | 1,19 | 84 dB / 2.550 rpm | Modelo 2005 |
TOYOTA / Hilux (Pickup - M/T) | 1KD-FTV | 750 +/- 50 | 4600 +/- 150 rpm | 0,69 | 1,19 | 84 dB / 2.550 rpm | Modelo 2005 |
TOYOTA / Hilux (Pickup - A/T) | 1KD-FTV | 750 +/- 50 | 4600 +/- 150 rpm | 0,69 | 1,19 | 82,2 dB / 2.550 rpm | Modelo 2005 |
TOYOTA / Hilux (Pickup - A/T) | 2KD-FTV | 750 +/- 50 | 4600 +/- 150 rpm | 0,69 | 1,19 | 84 dB / 2.700 rpm | Modelo 2005 |
TOYOTA / HILUX / SW4 | 1KZ-TE | 700 +/- 50 rpm | 4600 rpm | 1,23 | 1,66 | 96,6 dB / 4.600 rpm | Modelo 2003 |
TOYOTA / HILUX / SW4 | 3RZ-FE | 700 +/- 50 rpm | 4600 rpm | 1,23 | 1,66 | 90,0 dB / 4.800 rpm | Modelo 2005 |
TOYOTA / HILUX / SW4 | 1KZ-TE | 700 +/- 50 rpm | 6000 +/- 150 rpm | 0,92 | 1,24 | 96,8 dB / 4.800 rpm | Modelo 2005 |
TOYOTA BANDEIRANTE / PICK-UP | 14B | 800 +/- 50 rpm | 4150 rpm | 1,28 | 1,92 | 98,1 dB / 4.150 rpm | Modelo 1995 |
TOYOTA BANDEIRANTE / PICK-UP | 14B | 800 +/- 50 rpm | 4150 rpm | 1,28 | 1,92 | 100 dB / 4.100 rpm | Modelo 1996 |
TOYOTA / HILUX / PICK-UP | 5L | 700 +/- 50 rpm | 4400 +/- 130 rpm | 1,28 | 1,92 | 89,4 dB / 2.850 rpm | Modelo 1996 |
TOYOTA / HILUX / PICK-UP | 3L | 700 +/- 50 rpm | 4400 +/- 65 rpm | 1,14 | 1,71 | 99,4 dB / 3.300 rpm | Modelo 1996 |
TOYOTA / HILUX / PICK-UP | 3L | 700 +/- 50 rpm | 4400 +/- 150 rpm | 1,14 | 1,71 | 99,4 dB / 3.300 rpm | Modelo 2001 |
Observações: Para Opacidade em Aceleração Livre devem se observar os limites estabelecidos nas Resoluções CONAMA nº 16/95 e 251/99.
VEÍCULOS OTTO
Limites máximos de ruído emitidos na condição parado devem se obedecer aos critérios estabelecidos nas Resoluções CONAMA 01, 08/93 e 272/00:
Tabela 03
MARCA/MODELO/VERSÃO | IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR | RUÍDO / ROTAÇÃO dB(A) / (1/min) | Obs. |
TOYOTA / RAV4 | 2AZ-FE | 85,7 / 4.500 rpm | Modelo 2006 |
TOYOTA / RAV4 | 1AZ-FE | 89,8 / 4.500 rpm | Modelo 2004 |
TOYOTA / RAV4 | 1AZ-FE | 88,4 / 4.500 rpm | Modelo 2001 |
TOYOTA / RAV4 | 1AZ-FE | 80,7 / 4.800 rpm | Modelo 1999 |
TOYOTA / RAV4 | 3S-FE | 81,9 / 4.050 rpm | Modelo 1998 |
TOYOTA / HILUX | 3RZ-FE | 87,5 / 3.600 rpm | Modelo 2001 |
TOYOTA / HILUX / CS/CD A/T | 2TR-FE | 84 / 4.500 rpm | Modelo 2009 |
TOYOTA / HILUX SW4 A/T | 2TR-FE | 89 / 4.500 rpm | Modelo 2009 |
TOYOTA / HILUX / CS/CD M/T | 2TR-FE | 88 / 4.500 rpm | Modelo 2009 |
TOYOTA / HILUX SW4 A/T | 2TR-FE | 89 / 4.500 rpm | Modelo 2009 |
TOYOTA / HILUX SW4 V6 | 5VZ-FE | 86,1 / 3.600 rpm | Modelo 1996 |
TOYOTA / HILUX SW4 | 3RZ-FE | 90,0 / 3.600 rpm | Modelo 1996 |
LEXUS / ES350 | 2GR-FE | 84,8 / 4.650 rpm | Modelo 2006 |
LEXUS / ES330 | 3MZ-FE | Modelo 2004 | |
LEXUS / ES300 | 1MZ-FE | 80,0 / 4.350 rpm | Modelo 2002 |
LEXUS / LS460 | 1UR-FE | 81 / 4.800 rpm | Modelo 2000 |
LEXUS / LS430 | 3UZ-FE | 79,0 / 4.200 rpm | Modelo 2000 |
LEXUS / LS430 | 3UZ-FE | 79,0 / 4.200 rpm | Modelo 2004 |
LEXUS / LS400 | 1UZ-FE | 81,0 / 4.050 rpm | Modelo 1997 |
TOYOTA / CAMRY / XLE | 2GR-FE | 84,8/ 4.650 rpm | Modelo 2006 |
TOYOTA / CAMRY / XLE | 1MZ-FE | 77,7 / 3.975 rpm | Modelo 2004 |
TOYOTA / CAMRY / XLE | 1MZ-FE | 80,0 / 4.050 rpm | Modelo 2002 |
TOYOTA / CAMRY / LE | 1MZ-FE | 80,0 / 4.350 rpm | Modelo 2002 |
TOYOTA / CAMRY / LE | 5S-FE | 80,3 / 6.000 rpm | Modelo 2000 |
TOYOTA / CAMRY / XLE | 1MZ-FE | 78,9 / 5.200 rpm | Modelo 2000 |
TOYOTA / CAMRY / LE | 5S-FE | 80,3 / 3.900 rpm | Modelo 1997 |
TOYOTA / CAMRY / XLE | 1MZ-FE | 78,9 / 4.050 rpm | Modelo 1997 |
TOYOTA / CORONA / GLi | 3S-SE | 83,1 / 4.050 rpm | Modelo 1997 |
TOYOTA / CORONA / GLi | 3S-FE | 79,8 / 4.200 rpm | Modelo 1996 |
TOYOTA / COROLLA / XEi e ALTIS (A/T) | 3ZR-FBE | 85,1 / 4.350 rpm | Modelo 2011 |
TOYOTA / COROLLA / XLi, XEi e SEG (M/T) | 1ZZ-FBE | 89 / 4.500 rpm | Modelo 2008 |
TOYOTA / COROLLA / XLi, XEi e SEG (A/T) | 1ZZ-FBE | 87 / 4.500 rpm | Modelo 2008 |
TOYOTA / COROLLA / XLi, XEi e SEG (M/T) | 1ZZ-FBE | 88,9 / 4.500 rpm | Modelo 2007 |
TOYOTA / COROLLA / XLi, XEi e SEG (A/T) | 1ZZ-FBE | 87,0 / 4.500 rpm | Modelo 2007 |
TOYOTA / COROLLA / XLi | 3ZZ-FE | 87,1 / 4.500 rpm | Modelo 2007 |
TOYOTA / COROLLA / XLi, XEi e SEG | 7A-FE | 82,0 / 4.350 rpm | Modelo 2000 |
TOYOTA / COROLLA / XLi, XEi e Wagon | 4A-FE | 82,5 / 4.500 rpm | Modelo 1997 |
TOYOTA / COROLLA / LE e Wagon | 7A-FE | 92,2 / 4.200 rpm | Modelo 1993 |
TOYOTA / COROLLA / DX | 4A-FE | 89,8 / 4.350 rpm | Modelo 1993 |
TOYOTA / COROLLA / DX | 4A-FE | 92,3 / 4.200 rpm | Modelo 1996 |
TOYOTA / PASEO | 5E-FE | 83,3 / 4.050 rpm | Modelo 1996 |
TOYOTA / PASEO | 5E-FE | 90,4 / 4.800 rpm | Modelo 1994 |
TOYOTA / PREVIA | 2TZ-FE | 91,8 / 3.750 rpm | Modelo 1993 |
