Comercializamos nossos veículos exclusivamente através de nossa rede de concessionárias no Brasil, portanto, fique atento aos possíveis golpes e fake news. Saiba mais aqui.
Otimizamos sua experiência durante a navegação através do uso de cookies. Continuando em nosso site, entendemos que você está de acordo com nossa Política de Cookies, assim como nossa Política de Privacidade.
CAMRY XLE HYBRID | |
---|---|
Motorização | |
MOTOR | 2.5 L DOHC 4 cilindros, 16V (VVT-iE) |
COMBUSTíVEL | Gasolina |
POTêNCIA (CV/RPM) | 178 / 5.700 |
TORQUE (KGF.M/RPM) | 22,5 / 5.200 |
CILINDRADA (CM³) | 2.487 |
DIâMETRO X CURSO DO PISTãO (MM) | 87,5 x 103,4 |
TAXA DE COMPRESSãO | 14,0+-0,3 |
TRAçãO | FWD |
Transmissão | |
TRANSMISSãO | Automática eCVT (continuamente variável controlada eletronicamente) |
Suspensão | |
DIANTEIRA | Independente, MacPherson com barras estabilizadoras |
TRASEIRA | Independente, com barras estabilizadoras |
Direção | |
DIREçãO | Eletroassistida progressiva (EPS) |
Freios | |
DIANTEIROS | Discos ventilados |
TRASEIROS | Discos sólidos com EPB |
Pneus e Rodas | |
PNEUS | 235/45 R18 |
RODAS | Liga leve 18" (estepe tipo temporário) |
Dimensões e Capacidades | |
COMPRIMENTO (MM) | 4.885 |
LARGURA (MM) | 1.840 |
ALTURA (MM) | 1.455 |
ENTRE EIXOS (MM) | 2.825 |
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (L) | 500 |
CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 50 |
CAMRY XLE HYBRID | |
---|---|
Air bag de joelho (um): motorista | yes |
Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | yes |
Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | yes |
Air bag lateral (dois): passageiro traseiro | yes |
Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | yes |
Alerta de ponto cego (BSM) | yes |
Apoios de cabeça dianteiros (2) com ajuste de altura | yes |
Apoios de cabeça traseiros (3) com ajuste de altura | yes |
Assistente de pré-colisão frontal (PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática (com detecção de automóveis, pedestres e ciclistas) | yes |
Aviso sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros | yes |
Aviso para faróis ligados | yes |
Câmera de ré com linhas de distância e projeção na central multimídia | yes |
Cintos de segurança dianteiros (2) de três pontos com sistema de retração de emergência ELR (Emergency Locking Retractor) | yes |
Cintos de segurança traseiros (2) de três pontos com sistema de emergência ELR (Emergency Locking Retractor), pré-tensionador e limitador de força | yes |
Cinto de segurança traseiro central (1) de três pontos com sistema de retração de emergência ELR (Emergency Locking Retractor) | yes |
Faróis de neblina dianteiros de LED | yes |
Farol alto automático (Auto High Beam – AHB) | yes |
Freios ABS com BAS e EBD | yes |
Interruptor inercial da bomba de combustível (por sensor de impacto) | yes |
Lanterna de neblina traseira | yes |
Limpador do para-brisa com sensor de chuva | yes |
Desembaçador traseiro com temporizador | yes |
Luz auxiliar de freio (brake light) | yes |
Luz de frenagem emergencial automática | yes |
Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (2) | yes |
Sistema antifurto com imobilizador e alarme sonoro | yes |
Sistema de alerta de mudança de faixa (Lane Departure Alert – LDA) com controle de direção (Steering Control – SC) | yes |
Sistema de assistência ao arranque em subida (Hill-Start Assist Control - HAC) | yes |
Sistema de controle eletrônico de estabilidade veicular (VSC) | yes |
Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos | yes |
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo | yes |
Abertura elétrica da tampa do porta-malas com acionamento interno ou pela chave | yes |
Alças internas no teto, dianteiras e traseiras (com porta-cabides nas traseiras) | yes |
Ar-condicionado integrado frio e quente, digital, three zone (com controle de temperatura independente para motorista, passageiro dianteiro e bancos traseiros) | yes |
Banco do motorista com regulagem elétrica para oito posições: altura, distância, inclinação e lombar | yes |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica para quatro posições: altura e distância | yes |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para duas posições: lombar | yes |
Banco traseiro elétrico: reclinável | yes |
Bancos traseiros com descansa-braços central e painel de controle touch | yes |
Bancos dianteiros com sistema de aquecimento | yes |
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e porta malas | yes |
Coluna de direção com regulagem elétrica de altura e profundidade | yes |
Computador de bordo com tela colorida em TFT de 7" | yes |
Console central com dois porta copos | yes |
Controle adaptativo de velocidade de cruzeiro (Adaptative Cruise Control – ACC) | yes |
Direção eletroassistida progressiva (EPS) | yes |
Saída 12V no painel de instrumentos | yes |
Entrada para conexão USB frontal e traseira | yes |
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | yes |
Espelhos retrovisores externos eletro retráteis, com indicador de direção e sistema de aquecimento (desembaçador). | yes |
Faróis de LED com lavadores, acendimento automático e ajuste de altura | yes |
Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB) e função Hold | yes |
Gancho para reboque dianteiro (1) e traseiro (1) | yes |
Iluminação ambiente em LED | yes |
Indicador de direção econômica Eco-driving | yes |
Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights - DRL mode) | yes |
Lanternas traseiras em LED | yes |
Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro em LED | yes |
Material antirruído no interior do capô | yes |
Modo de condução: Normal, ECO, EV (100% elétrico), Sport | yes |
Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro | yes |
Porta-garrafas nas portas dianteiras e traseiras | yes |
Porta-malas iluminado | yes |
Porta-revista atrás dos bancos do dianteiros | yes |
Relógio Digital no TFT colorido e na tela do Multimídia | yes |
Sistema de Áudio com tela de LCD de 9", com conexão via Android Auto® e Apple CarPlay® com 6 alto-falantes | yes |
Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave | yes |
Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) | yes |
Teto solar panorâmico elétrico com função antiesmagamento | yes |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com antiesmagamento | yes |
Volante com controles de áudio, computador de bordo, telefone e funções TSS | yes |
Acabamento do volante em couro na cor preta | yes |
Acabamento interno com revestimento de couro na manopla de transmissão | yes |
Acabamento interno cromado e prateado: detalhes do painel central, volante, manopla de transmissão, console de transmissão e maçanetas internas | yes |
Acabamento interno em couro e material sintético: revestimento dos bancos | yes |
Antena Shark Fin | yes |
Escapamento com ponteira cromada | yes |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro com pisca em LED integrado | yes |
Maçanetas externas cromadas | yes |
Painel central com acabamento em soft-touch e Tiger Eye Stone | yes |
Para-brisas com vidro verde reforçado | yes |
Tapetes em carpete | yes |
Vidros verdes reforçados (vidros laterais dianteiros e traseiros e vidro traseiro) | yes |
1 EPS: Electric Power Steering
2 ABS: Anti-lock Braking System
3 EBD: Electronic Brakeforce Distribution
4 BAS: Brake Assist System
5 WMA: Windows Media Audio
6 AAC: Advanced Audio Coding
Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (laterais e parte posterior dos bancos dianteiros e bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros).
Programa Brasileiro de Etiquetagem 2017 – Informações de consumo: na categoria de veículos grandes, o veículo Camry 3.5 24V na versão XLE com transmissão automática de oito velocidades possui nota D no Programa Brasileiro de Etiquetagem 2017. O veículo Camry apresentou o seguinte consumo – gasolina/urbano: 7,6km/l; gasolina/estrada: 10,2 km/l. Valores de referência medidos em laboratório, conforme NBR 7024, com ciclos de condução e combustível-padrão podendo não corresponder ao consumo verificado com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Consulte sempre o manual do proprietário.
A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem prévio aviso. Alguns destes itens ou versões podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Para mais informações, consulte um distribuidor autorizado Toyota. Toda a linha Toyota, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, cinco anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou o manual de proprietário. Imagens ilustrativas.
Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano/modelo 2020.