Comercializamos nossos veículos exclusivamente através de nossa rede de concessionárias no Brasil, portanto, fique atento aos possíveis golpes e fake news. Saiba mais aqui.
Otimizamos sua experiência durante a navegação através do uso de cookies. Continuando em nosso site, entendemos que você está de acordo com nossa Política de Cookies, assim como nossa Política de Privacidade.
XR | XRE | XRV HYBRID | XRX HYBRID | GR-SPORT | |
---|---|---|---|---|---|
Motorização | |||||
MOTOR | 2.0L Dual VVT-iE¹ 16V DOHC² Flex (Dynamic Force) | Motor a combustão: 1.8L VVT-i¹ 16V DOHC² Flex Motor elétrico: Dois motores elétricos (MG1 e MG2) | 2.0L Dual VVT-iE¹ 16V DOHC² Flex (Dynamic Force) | ||
POTêNCIA (CV/RPM) | 177 cv / 6.600 rpm (abastecido 100% com etanol) | Motor a combustão: 101 cv / 5.200 rpm (abastecido 100% com etanol) Motor elétrico: 72 cv | 177 cv / 6.600 rpm (abastecido 100% com etanol) | ||
TORQUE (KGF.M/RPM) | 21,4 Kgf.m / 4.400 rpm (abastecido 100% com etanol) | Motor a combustão: 14,5 Kgf.m / 3.600 rpm (abastecido 100% com etanol) Motor elétrico: 16,6 Kgf.m | 21,4 Kgf.m / 4.400 rpm (abastecido 100% com etanol) | ||
COMBUSTíVEL | Etanol / Gasolina | ||||
Transmissão | |||||
TRANSMISSãO | Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades | Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle). | Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades | ||
Suspensão | |||||
DIANTEIRA | Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-S) | |||
TRASEIRA | Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora | Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-S) | |||
Direção | |||||
DIREçãO | Eletroassistida progressiva (EPS) | ||||
Freios | |||||
DIANTEIROS | Discos Ventilados com ABS, EBD e BAS | ||||
TRASEIROS | Discos Sólidos de com ABS, EBD e BAS | ||||
Pneus e Rodas | |||||
PNEUS | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | |||
RODAS | 17" de liga leve com acabamento na cor prata | 18" de liga leve com acabamento na cor cinza escuro e diamantada | 18" de liga leve com acabamento na cor preta e diamantada | 18" de liga leve com acabamento na cor cinza escuro e diamantada | |
ESTEPE | 155 / 70 R17 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h) | ||||
Dimensões e Capacidades | |||||
ALTURA (MM) | 1.620 | ||||
COMPRIMENTO (MM) | 4.460 | ||||
DISTâNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2.640 | ||||
LARGURA (SEM OS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS) (MM) | 1.825 | ||||
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) | 1.420 | 1.440 | 1.420 | ||
CAPACIDADE DE REBOQUE (KG) | 700 | 400 | 700 | ||
VãO LIVRE MíNIMO DO SOLO (MM) | 161 | ||||
CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 47 | 36 | 47 | ||
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (L) | 440 |
XR | XRE | XRV HYBRID | XRX HYBRID | GR-SPORT | |
---|---|---|---|---|---|
Air bag de joelho (um): motorista | yes | yes | yes | yes | yes |
Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | yes | yes | yes | yes | yes |
Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | yes | yes | yes | yes | yes |
Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | yes | yes | yes | yes | yes |
Alerta de ponto cego (BSM) | none | none | yes | yes | yes |
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura | yes | yes | yes | yes | yes |
Assistente de pré-colisão frontal (PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática (com detecção de automóveis, pedestres e ciclistas) | yes | yes | yes | yes | yes |
Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento) | yes | yes | yes | yes | yes |
Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e porta-malas abertos (com o carro em movimento) | yes | yes | yes | yes | yes |
Barra de proteção (absorção de impacto) no interior das quatro portas | yes | yes | yes | yes | yes |
Câmera de ré com projeção na central multimídia | yes | yes | yes | yes | none |
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | yes | yes | yes | yes | yes |
Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos | yes | yes | yes | yes | yes |
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC14) | yes | yes | yes | yes | yes |
Controle Eletrônico de Tração (TRC15) | yes | yes | yes | yes | yes |
Farol alto automático (AHB) | yes | yes | yes | yes | yes |
Faróis de neblina dianteiros de LED | yes | yes | yes | yes | yes |
Freios ABS com BAS e EBD | yes | yes | yes | yes | yes |
Imobilizador por código eletrônico na chave | yes | yes | yes | yes | yes |
Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete | yes | yes | yes | yes | Logo GR no tapete dianteiro |
Lanterna de neblina traseira | yes | yes | yes | yes | yes |
Limpador do para-brisa com sensor de chuva | none | yes | yes | yes | yes |
Limpador do para-brisa intermitente com temporizador | yes | none | none | none | none |
Limpador do vidro traseiro intermitente com esguicho e desembaçador | yes | yes | yes | yes | yes |
Luz auxiliar de freio (brake light) | yes | yes | yes | yes | yes |
Luz de frenagem emergencial automática | yes | yes | yes | yes | yes |
Sensor de estacionamento dianteiro (2), traseiro (4) | yes | yes | yes | yes | yes |
Sensor de estacionamento dianteiro (2), traseiro (4) e alerta de tráfego traseiro (RCTA) | none | none | yes | yes | yes |
Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível | yes | yes | yes | yes | yes |
Sistema de Alarme perimétrico e volumétrico | yes | yes | yes | yes | yes |
Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC16) | yes | yes | yes | yes | yes |
Sistema de Assistência de Permanência de Faixa (LTA), com função de Alerta de Mudança de Faixa (LDA) | yes | yes | yes | yes | yes |
Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos | yes | yes | yes | yes | yes |
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h) | yes | yes | yes | yes | yes |
Trava de segurança para portas traseiras | yes | yes | yes | yes | yes |
Alças internas no teto, dianteiras e traseiras (com porta-cabides nas traseiras) | yes | yes | yes | yes | yes |
Ar-condicionado digital automático Dual Zone com sistema S-Flow e duto traseiro | none | none | none | yes | yes |
Ar-condicionado digital automático com duto traseiro | yes | yes | yes | none | none |
Banco do motorista com regulagem elétrica para oito ajustes: altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento | none | none | none | yes | yes |
Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação | yes | yes | yes | none | none |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação | yes | yes | yes | yes | yes |
Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável | yes | yes | yes | yes | yes |
Bancos traseiros com descansa-braços central e porta copos | none | none | none | none | none |
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme | none | yes | yes | yes | yes |
Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme | yes | none | none | none | none |
Cobertura retrátil do porta-malas | yes | yes | yes | yes | yes |
Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade | yes | yes | yes | yes | yes |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7,0” de alta resolução) | none | yes | yes | yes | yes |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 4,2” de alta resolução) | yes | none | none | none | none |
Console central com dois porta-copos | yes | yes | yes | yes | yes |
Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC) | yes | yes | yes | yes | yes |
Direção eletroassistida progressiva (EPS) | yes | yes | yes | yes | yes |
Entrada de 12V no descansa braço (carregamento) | none | none | none | none | none |
Conexão USB no painel central (Info + carregamento) | yes | yes | yes | yes | yes |
2 entradas USB traseiras (carregamento) | yes | yes | yes | yes | yes |
Carregador por indução para celular (wireless charger) | none | none | none | none | none |
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | none | yes | yes | yes | yes |
Espelhos retrovisores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo | yes | yes | yes | yes | none |
Espelhos retrovisores externos com função tilt down e alerta de ponto cego (BSM) | none | none | yes | yes | yes |
Faróis | Halogênio | LED Alto e baixo | LED (Hybrid) Alto e baixo | LED (Hybrid) Alto e baixo | LED Alto e baixo |
Faróis com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função “siga-me” | yes | yes | yes | yes | yes |
Freio de estacionamento no pedal | yes | yes | yes | yes | yes |
Gancho organizador do porta-malas (2 ganchos de capacidade máx. de 2kg) | yes | yes | yes | yes | yes |
Indicador de direção econômica no painel de instrumentos | Eco Driving | Eco Driving | Hybrid System | Hybrid System | Eco Driving |
Iluminação ambiente | none | none | none | yes | yes |
Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights - DRL mode) | yes | yes | yes | yes | yes |
Lanternas traseiras exclusivas com LED | none | yes | yes | yes | yes |
Modo de seleção de condução Power/ Sport | Sport | Sport | Power | Power | Sport |
Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro | yes | yes | yes | yes | yes |
Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift) | none | yes | none | none | yes |
Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro | yes | yes | yes | yes | yes |
Porta-copos na lateral das portas traseiras | yes | yes | yes | yes | yes |
Porta-malas iluminado | yes | yes | yes | yes | yes |
Porta-objetos na lateral das portas dianteiras | yes | yes | yes | yes | yes |
Porta-revista e tablet atrás do banco do passageiro | none | yes | yes | yes | yes |
Relógio Digital no TFT colorido e na tela do Multimidia | yes | yes | yes | yes | yes |
Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave | none | yes | yes | yes | yes |
Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) | none | yes | yes | yes | yes |
Teto solar elétrico com função antiesmagamento | none | none | none | yes | yes |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down (com antiesmagamento e iluminação) | yes | yes | yes | yes | yes |
Vidros frontais com película antirruído | yes | yes | yes | yes | yes |
Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções TSS | yes | yes | yes | yes | yes |
Acabamento do volante em couro na cor preta | yes | yes | yes | yes | GR c/ costura vermelha |
Acabamento interno com partes revestidas de couro** e material sintético bege | none | none | none | yes | none |
Acabamento interno com partes revestidas de couro** e material sintético preto | none | yes | yes | none | none |
Acabamento interno com partes revestidas de tecido preto | yes | none | none | none | none |
Difusores de ar com acabamento na cor prata | yes | yes | yes | yes | yes |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado | yes | yes | yes | yes | none |
Grade superior dianteira pintada em cinza escuro | none | none | yes | yes | none |
Maçanetas externas na cor do carro | yes | yes | yes | yes | yes |
Maçanetas internas com acabamento prata | yes | yes | yes | yes | yes |
Moldura da grade dianteira em prata | none | none | yes | yes | none |
Moldura superior das janelas com acabamento cromado | none | none | yes | yes | yes |
Painel central com acabamento em Black Piano | yes | yes | yes | yes | none |
Painel de instrumentos | Dois indicadores analógicos com tela de TFT de 4,2 pol. digital e colorido | Tela TFT de 7 pol. digital e colorido | Tela TFT de 7 pol. digital e colorido | Tela TFT de 7 pol. digital e colorido | Tela TFT de 7 pol. digital e colorido |
Rack de teto longitudinal | yes | yes | yes | yes | yes |
Spoiler traseiro | yes | yes | yes | yes | yes |
Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas.
1 VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor.
2 DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas).
3 CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável).
4 EPS: Electric Power Steering.
5 ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento).
6 EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem).
7 BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem).
8 LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz).
9 TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções).
10 LCD: Liquid-crystal Display (Tela de Cristal Líquido).
11 WMA: Windows Media Audio.
12 AAC: Advanced Audio Coding.
13 GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global).
14 VSC: Vehicle Stability Control.
15 TRC: Traction Control.
16 HAC: Hill-Start Assist Control.
** Para XRE, XRV e XRX: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).
TSS: Toyota Safety Sense.
(a) Por questões de segurança, as imagens do DVD player e da TV digital não serão exibidas enquanto o veículo estiver em movimento.
(b) O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal da região e visão desobstruída do céu. A recepção do sinal pode ser interrompida por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Área de cobertura limitada. Micro SD Card – Não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. Em caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota.