Comercializamos nossos veículos exclusivamente através de nossa rede de concessionárias no Brasil, portanto, fique atento aos possíveis golpes e fake news. Saiba mais aqui.
Otimizamos sua experiência durante a navegação através do uso de cookies. Continuando em nosso site, entendemos que você está de acordo com nossa Política de Cookies, assim como nossa Política de Privacidade.
STD POWER PACK 4×4 MAN. | SR 4×4 AUT. | SRV 4×4 AUT. | SRX 4×4 AUT. | GR-S | |
---|---|---|---|---|---|
Motorização | |||||
MOTOR | Diesel D-4D 2.8 L 16 V Turbo | ||||
POTêNCIA (CV/RPM) | 204/3.400 | 224/3.000 | |||
TORQUE (KGF.M/RPM) | 42,8/3.400 | 50,9/2.800 | 55,0/2.800 | ||
CILINDRADA (CM³) | 2.755 | ||||
DIâMETRO X CURSO DO PISTãO (MM) | 92,0 x 103,6 | ||||
TAXA DE COMPRESSãO | 15,06 +-0,2 | ||||
ALIMENTAçãO | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | ||||
TRAçãO | 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial | ||||
Transmissão | |||||
TRANSMISSãO | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades sequencial | |||
RELAçãO DIFERENCIAL (DIANTEIRO/TRASEIRO) | 3.583 / 3.583 | 3.909/3.909 | |||
Suspensão | |||||
DIANTEIRA | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais, barra estabilizadora (GR) e amortecedor monotubo | |||
TRASEIRA | Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (Light Duty Suspension) | Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (GR) e amortecedor monotudo | ||
Direção | |||||
DIREçãO | Hidráulica | ||||
Freios | |||||
DIANTEIROS | Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) | |||
TRASEIROS | Tambor com ABS e EBD | Tambor com ABS, EBD e BAS | |||
Pneus e Rodas | |||||
PNEUS | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/65 R17 | ||
RODAS | Aço estampado 17′′ | Liga leve 17′′ | Liga leve 18′′ | Liga leve 17′′ | |
Dimensões e Capacidades | |||||
COMPRIMENTO (MM) | 5.325 | 5.330 | |||
LARGURA (MM) | 1.855 | ||||
ALTURA (MM) | 1.815 | ||||
ENTRE EIXOS (MM) | 3.085 | ||||
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) | 2.090 | 2.080 | 2.085 | 2.090 | 2.135 |
PESO BRUTO TOTAL (KG) | 3.090 | 3.135 | |||
CAPACIDADE DE CARGA (KG) | 1.000 | 1.010 | 1.005 | 1.000 | |
CAPACIDADE MáXIMA DE TRAçãO [INCLUSO REBOQUE] | 6.590 | 6.635 | |||
CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 80 | ||||
Dimensões da Caçamba | |||||
COMPRIMENTO (MM) | 1.569 | ||||
LARGURA (MM) | 1.645 | ||||
ALTURA (MM) | 481 | ||||
Fora de estrada | |||||
VãO LIVRE MíNIMO DO SOLO (MM) | 286 | ||||
ÂNGULO DE ATAQUE | 29 | ||||
ÂNGULO DE SAíDA | 26 |
STD POWER PACK 4×4 MAN. | SR 4×4 AUT. | SRV 4×4 AUT. | SRX 4×4 AUT. | GR-S | |
---|---|---|---|---|---|
Airbag de joelho: (um) para o motorista | yes | yes | yes | none | yes |
Airbags de cortina (dois) | yes | yes | yes | yes | yes |
Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro | yes | yes | yes | none | yes |
Airbags laterais (dois): um para o motorista e um para o passageiro dianteiro | yes | yes | yes | yes | yes |
Alças de segurança | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura | none | yes | yes | yes | yes |
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Assistente de descida (DAC) | none | yes | yes | yes | yes |
Assistente de pré-colisão (Pre-crash System - PCS) com detector de pedestre e ciclista e alerta sonoro e visual, se necessário, frenagem automática | none | none | none | none | yes |
Assistente de reboque | yes | yes | yes | none | yes |
Assistente de subida (HAC) | yes | yes | yes | yes | yes |
Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico) | yes | yes | yes | yes | yes |
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | yes | yes | yes | none | yes |
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (central e laterais) | yes | yes | yes | yes | yes |
Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC) | yes | yes | yes | yes | yes |
Controle eletrônico de tração (A-TRC) | yes | yes | yes | yes | yes |
Imobilizador por código eletrônico na chave | yes | yes | yes | yes | yes |
Luz auxiliar de freio em LED (Brake Light) | yes | yes | yes | yes | yes |
Luz de condução diurna | yes | yes | yes | yes | yes |
Luz de frenagem emergencial automática | yes | yes | yes | yes | yes |
Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4) | none | yes | yes | yes | yes |
Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas | none | none | yes | yes | yes |
Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas | yes | yes | yes | yes | yes |
Sistema de alarme perimétrico | yes | yes | none | none | none |
Sistema de alarme perimétrico + volumétrico | none | none | yes | yes | yes |
Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA) | none | none | none | yes | yes |
Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas | yes | yes | yes | yes | yes |
Sistema universal Isofix® para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro | yes | yes | yes | yes | yes |
Tampa traseira com chave | yes | yes | yes | yes | yes |
Trava (porca) de segurança das rodas | none | yes | yes | yes | yes |
Trava automática de portas ativada pelo movimento do veículo (acima de 20 km/h) | yes | yes | yes | yes | yes |
Trava de segurança do estepe | none | none | yes | yes | yes |
Trava de segurança para crianças nas portas traseiras | yes | yes | yes | yes | yes |
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas | yes | yes | yes | yes | yes |
4 alto-falantes | yes | none | none | none | none |
4 alto-falantes e 2 tweeters | none | yes | yes | none | none |
Acendimento automático dos faróis | yes | yes | yes | yes | yes |
Apoio de braço traseiro com porta-copos | none | yes | yes | yes | yes |
Ar condicionado duas zonas integrado frio e quente com display digital | none | yes | yes | none | none |
Ar-condicionado manual integrado frio e quente | yes | none | none | none | none |
Banco do motorista com ajuste de altura | none | Manual | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação | Manual | Manual | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Banco traseiro com assento rebatível 60/40 | none | yes | yes | yes | yes |
Bancos dianteiros ventilados | none | none | none | yes | none |
Caçamba com ganchos externos (12) | none | none | none | none | none |
Caçamba com ganchos internos (4) | yes | yes | yes | yes | yes |
Chave tipo canivete | yes | yes | none | none | none |
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade | yes | yes | yes | yes | yes |
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível | yes | yes | yes | yes | yes |
Compartimento refrigerado no painel | none | yes | yes | yes | yes |
Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT com funções: autonomia, aviso das portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização do navegador e de áudio | none | yes | yes | none | none |
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa-braços | Acabamento em PVC | Acabamento em couro | Acabamento em couro | none | none |
Controle adaptativo de velocidade de cruzeiro (ACC) | none | none | none | yes | yes |
Controle de velocidade de cruzeiro | none | yes | yes | yes | yes |
Câmera de 360 graus (PVM) | none | none | none | yes | yes |
Desembaçador do vidro traseiro | yes | yes | yes | yes | yes |
Display Audio com tela de 8" sensível ao toque, rádio com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®. | yes | none | none | none | none |
Estribos laterais na cor preta | none | yes | yes | yes | yes |
Faróis com temporizador — follow me home | yes | yes | yes | yes | yes |
Hodômetro parcial e total | yes | yes | yes | yes | yes |
Limpador do para-brisa com temporizador | yes | none | none | none | none |
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente | none | yes | yes | yes | yes |
Luz de leitura individual dianteira | yes | yes | yes | yes | yes |
Modos de seleção de condução Eco e Power | none | yes | yes | none | none |
Pacote de couro (volante e manopla de câmbio) | none | yes | yes | none | GR c/ costura vermelha |
Para-sol do motorista com porta-documentos | yes | yes | yes | yes | yes |
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia | none | yes | yes | none | none |
Porta-luvas com chave | yes | yes | yes | yes | yes |
Porta-objetos nas portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros | yes | Com ganchos | Com ganchos | Com ganchos | Com ganchos |
Porta-óculos no teto | none | yes | yes | yes | yes |
Protetor de caçamba | yes | yes | yes | yes | yes |
Relógio digital | yes | yes | yes | yes | yes |
Retrovisor interno eletrocrômico | none | none | yes | yes | yes |
Retrovisores externos com iluminação de boas-vindas | none | none | none | none | none |
Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção | yes | yes | yes | none | none |
Retrovisores externos eletrorretráteis | none | none | yes | yes | yes |
Revestimento dos bancos | Material sintético | Material sintético | Couro e material sintético¹ | none | yes |
Saída de ar central para os bancos traseiros | none | none | yes | yes | yes |
Seletor para troca de tração | yes | yes | yes | yes | yes |
Sistema de som JBL® com 6 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer | none | none | none | yes | yes |
Sistema Multimídia com tela de 8" sensível ao toque, sistema de navegação (GPS)² integrado, TV Digital³, rádio com MP3, câmera de ré instalada na porta da caçamba om visualização na tela, entrada USB, conexão Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®. | none | Sem TV digital / GPS | none | none | none |
Smart Entry: sistema inteligente de destravamento das portas por sensores | none | none | yes | yes | yes |
Start Button/Push Start: sistema de partida sem chave | none | none | yes | yes | yes |
Tacômetro (conta-giros) | yes | yes | yes | yes | yes |
Tapetes genuínos | yes | yes | yes | none | GR |
Tomada de energia (12 V) na cabine | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Vidros elétricos e sistema de abertura com um toque | Motorista | none | none | none | none |
Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento com um toque, com antiesmagamento | none | Motorista | Todos | none | Todos |
Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo | yes | yes | yes | none | yes |
Capota marítima | none | none | none | yes | yes |
Capô e teto | Cor do veículo | Cor do veículo | Cor do veículo | Cor do veículo | Preto |
Faróis | Halogênos | Halogênos | Halogênos | LED | LED |
Faróis de neblina dianteiros | none | LED | LED | LED | LED |
Grade do radiador | Logo Toyota | Logo Toyota | Logo Toyota | Logo Toyota | Design GR |
Identidade GR | none | none | none | none | yes |
Lanternas traseiras em LED | none | yes | yes | yes | yes |
Maçanetas externas | Preta | Cor do veículo | Cromada | Cromada | Preta |
Maçanetas internas | Cor interna | Cromada | Cromada | Cromada | Cromada |
Nivelamento dos faróis dianteiros | Manual | Manual | Manual | Automático | Automático |
Para barro | Dianteiro/Traseiro | Dianteiro / Traseiro | Dianteiro / Traseiro | Dianteiro / Traseiro | Dianteiro / Traseiro |
Para-choque dianteiro pintados na cor do veículo | yes | yes | yes | yes | yes |
Para-choque traseiro | Preto | Cromado | Cromado | Cromado | Preto |
Pedaleira esportiva | none | none | none | none | none |
Placa numerada exclusiva Toyota Gazoo Racing | none | none | none | none | none |
Retrovisores externos | Preto | Cromado | Cromado | Cromado | Preto |
Santantônio | none | none | none | none | yes |
1 Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas).
2 O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal na região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa.
3 Por motivos de segurança, as imagens da TV não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento.
A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns destes itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.