Comercializamos nossos veículos exclusivamente através de nossa rede de concessionárias no Brasil, portanto, fique atento aos possíveis golpes e fake news. Saiba mais aqui.
Otimizamos sua experiência durante a navegação através do uso de cookies. Continuando em nosso site, entendemos que você está de acordo com nossa Política de Cookies, assim como nossa Política de Privacidade.
SRX | DIAMOND | GR-SPORT | |
---|---|---|---|
NúMERO DE ASSENTOS | 5 e 7 assentos | 7 assentos | |
Motorização | |||
MOTOR | 2.8L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | ||
POTêNCIA (CV/RPM) | 204 / 3.400 | ||
TORQUE (KGF.M/RPM) | 50,9 / 2.800 | ||
CILINDRADA (CM³) | 2.755 | ||
TRAçãO | 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração), com bloqueio do diferencial | ||
Transmissão | |||
TRANSMISSãO | Automática de 6 velocidades | ||
Suspensão | |||
DIANTEIRA | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora (GRS) | |
TRASEIRA | 4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais | ||
Direção | |||
DIREçãO | Hidráulica | ||
Freios | |||
DIANTEIROS | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força e frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) | ||
TRASEIROS | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força e frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) | ||
Pneus e Rodas | |||
PNEUS | 265/60 R18 | ||
RODAS | Rodas de liga leve com aro 18" | ||
Dimensões e Capacidades | |||
COMPRIMENTO (MM) | 4.795 | ||
LARGURA (MM) | 1.855 | ||
ALTURA (MM) | 1.835 | ||
DISTâNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2.745 | ||
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) | 2.185 | 2.180 | 2.185 |
PESO BRUTO TOTAL (KG) | 2.750 | ||
CAPACIDADE DE CARGA (KG) | 565 | 570 | 565 |
PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (KG) | 5.750 | ||
CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 80 | ||
Fora de estrada | |||
VãO LIVRE MíNIMO DO SOLO (MM) | 279 | ||
ÂNGULO DE ATAQUE | 29º | ||
ÂNGULO DE SAíDA | 25º |
SRX | DIAMOND | GR-SPORT | |
---|---|---|---|
Airbag de joelho: (um) para o motorista | yes | yes | yes |
Airbags de cortina (dois) | yes | yes | yes |
Airbags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro | yes | yes | yes |
Airbags laterais (dois): um para o motorista e um para passageiro dianteiro | yes | yes | yes |
Alças de segurança | 8 | 8 | 8 |
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura | yes | yes | yes |
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura | yes | yes | yes |
Assistente de pré-colisão (Pre-crash System - PCS) com detector de pedestre e ciclista e alerta sonoro e visual, se necessário, frenagem automática | yes | yes | yes |
Assistente de descida (DAC) | yes | yes | yes |
Assistente de reboque | yes | yes | yes |
Assistente de subida (HAC) | yes | yes | yes |
Barras de proteção nas portas | yes | yes | yes |
Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico) | yes | yes | yes |
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | yes | yes | yes |
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos na 2ª fileira de assentos | yes | yes | yes |
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos na 3ª fileira de assentos | Somente para a versão com 7 assentos | yes | yes |
Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC) | yes | yes | yes |
Controle eletrônico de tração (A-TRC) | yes | yes | yes |
Imobilizador por código eletrônico na chave | yes | yes | yes |
Luz auxiliar de freio em Led (Brake Light) | yes | yes | yes |
Luz de condução diurna | yes | yes | yes |
Luz de frenagem emergencial automática | yes | yes | yes |
Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4) | yes | yes | yes |
Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas | yes | yes | yes |
Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas | yes | yes | yes |
Sistema de alarme perimétrico + volumétrico | yes | yes | yes |
Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA) | yes | yes | yes |
Sistema de Alerta de ponto cego (BSM) | yes | yes | yes |
Sistema de Alerta de tráfego traseiro (RCTA) | yes | yes | yes |
Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas | yes | yes | yes |
Sistema universal Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro | yes | yes | yes |
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veiculo (acima de 20km/h) | yes | yes | yes |
Trava de segurança do estepe | yes | yes | yes |
Trava (porca) de segurança das rodas | yes | yes | yes |
Trava de segurança nas portas traseiras | yes | yes | yes |
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas | yes | yes | yes |
8 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer (Sistema de som JBL®) | yes | yes | yes |
Abertura elétrica do porta-malas com função de memória para ajuste da altura da tampa | yes | Com sensor | Com sensor |
Acendimento automático dos faróis | yes | yes | yes |
Ar condicionado duas zonas integrado frio e quente com display digital | yes | yes | yes |
Ajuste elétrico de distância, inclinação e altura para os bancos do motorista e passageiro | yes | yes | yes |
Banco traseiro bipartido (60/40), rebatível, reclinável e com descansa-braços | yes | yes | yes |
Bancos dianteiros ventilados | yes | yes | none |
Carregador por indução | none | yes | yes |
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade | yes | yes | yes |
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível | yes | yes | yes |
Compartimento refrigerado no painel | yes | yes | yes |
Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT com funções: autonomia, aviso das portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, odômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização do navegador e de áudio | yes | yes | yes |
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa-braços em couro | yes | yes | yes |
Controle de velocidade de cruzeiro | Adaptativo (ACC) | Adaptativo (ACC) | Adaptativo (ACC) |
Desembaçador do vidro traseiro | yes | yes | yes |
Estribos laterais na cor prata | yes | yes | yes |
Faróis com temporizador - Follow Me Home | yes | yes | yes |
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente | yes | yes | yes |
Luz de leitura individual dianteira em LED | yes | yes | yes |
Modo de seleção de condução Eco / Power / Sport | yes | yes | yes |
Para-sol do motorista e do passageiro com espelho de cortesia, luz de conveniencia e suporte para documento | yes | yes | yes |
Painel de porta com luz de conveniência | none | yes | none |
Porta-copos no painel (motorista e passageiro) | yes | yes | yes |
Porta-luvas com amortecedores | yes | yes | yes |
Porta-luvas com chave | yes | yes | yes |
Porta-objetos com porta-garrafas nas portas | yes | yes | yes |
Porta-óculos no teto | yes | yes | yes |
Porta-revistas nos bancos dianteiros com ganchos de conveniência | yes | yes | yes |
Relógio digital | yes | yes | yes |
Retrovisor interno eletrocrômico | yes | yes | yes |
Retrovisores externos com regulagem elétrica, rebatimento elétrico, indicadores de direção e iluminação de boas-vindas | yes | yes | yes |
Revestimento dos bancos em couro e material sintético¹ | yes | yes | none |
Revestimento dos bancos em couro, material sintético¹ e suede (tecido premium) | none | none | Com costuras em vermelho |
Saída de ar-condicionado central com difusores no teto e controle de intensidade | 2ª fileira na versão com 5 assentos e 2ª e 3ª fileira na versão com 7 assentos | 2ª e 3ª fileira | 2ª e 3ª fileira |
Seletor para troca de tração | yes | yes | yes |
Sistema Multimídia com tela de 8" sensível ao toque, sistema de navegação (GPS)² integrado, TV Digital³, rádio com MP3, câmera de ré instalada na porta da caçamba om visualização na tela, entrada USB, conexão Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®. | yes | yes | yes |
Câmera de 360 graus (PVM) | yes | yes | yes |
Smart Entry: sistema inteligente de destravamento das portas por sensores | yes | yes | yes |
Start Button/Push Start: sistema de partida sem chave | yes | yes | yes |
Terceira fileira de bancos rebatíveis | none | yes | yes |
Tomada de energia (12V) | 3 | 2 | 2 |
2 Entradas USB traseiras (carregamento) | none | yes | yes |
Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento por um toque com antiesmagamento | yes | yes | yes |
Volante com paddle shift, comandos integrados de telefone, áudio, vídeo, computador de bordo e função TSS⁴ | yes | yes | yes |
Aerofólio traseiro | yes | yes | yes |
Barras longitudinais no teto | yes | yes | yes |
Faróis | LED (Alto e baixo) | LED (Alto e baixo) | LED (Alto e baixo) |
Faróis com ajuste de altura automático | none | none | yes |
Faróis de neblina dianteiros | LED | LED | LED |
Faróis de neblina traseiros | yes | yes | yes |
Lanternas traseiras de LED | yes | yes | yes |
Maçanetas externas | Cromadas | Cromadas | Cor do veículo |
Maçanetas internas cromadas | yes | yes | yes |
Para-barros dianteiro e traseiro | yes | yes | yes |
Para-choques dianteiro e traseiro exclusivo Toyota Gazoo Racing | none | none | yes |
Placa numerada exclusiva Toyota Gazoo Racing | none | none | yes |
Retrovisores externos na cor do veículo | yes | yes | yes |
Suspensão com ajuste esportivo | none | none | yes |
1 Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas).
2 O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal na região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa.
3 Por motivos de segurança, as imagens da TV e do DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento.
4 TSS: Toyota Safety Sense.
A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns destes itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.