Comercializamos nossos veículos exclusivamente através de nossa rede de concessionárias no Brasil, portanto, fique atento aos possíveis golpes e fake news. Saiba mais aqui.
Otimizamos sua experiência durante a navegação através do uso de cookies. Continuando em nosso site, entendemos que você está de acordo com nossa Política de Cookies, assim como nossa Política de Privacidade.
XL | XS | XLS | |
---|---|---|---|
Motorização | |||
MOTOR | 1.5L Dual VVT-i | ||
COMBUSTíVEL | Etanol / Gasolina | ||
POTêNCIA (CV/RPM) | (KW/RPM) | 110 / 5.600 (etanol) | 105 / 5.600 (gasolina) | ||
TORQUE (KGF.M/RPM) | (NM/RPM) | 14,9 / 4.000 (etanol) | 14,3 / 4.000 (gasolina) | ||
CILINDRADA (CM³) | 1.496 | ||
DIâMETRO X CURSO DO PISTãO (MM) | 72,5 x 90,6 | ||
TAXA DE COMPRESSãO | 13,0 +/- 0,3 | ||
Transmissão | |||
TRANSMISSãO | Multidrive com modo sequencial de sete velocidades | ||
Suspensão | |||
DIANTEIRA | McPherson com barra estabilizadora | ||
TRASEIRA | Eixo de torção com barra estabilizadora | ||
Direção | |||
DIREçãO | Eletroassistida progressiva (EPS) | ||
Freios | |||
DIANTEIROS | Disco ventilado com ABS, BAS e EBD | ||
TRASEIROS | Tambor | ||
Pneus e Rodas | |||
PNEUS | 185/60 R15 (pneus verdes) | ||
RODAS | 15′′ de aço estampado com calota | 15′′ de liga leve | |
ESTEPE | T125/70D16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h) | ||
Dimensões e Capacidades | |||
CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 45 | ||
COMPRIMENTO (MM) | 4.145 | ||
LARGURA (MM) | 1.730 | ||
ALTURA (MM) | 1.490 | ||
DISTâNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2.550 | ||
VãO LIVRE DO SOLO (MM) | 150 | ||
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) | 1.125 | 1.150 | |
PESO BRUTO TOTAL (KG) | 1.550 | ||
CAPACIDADE MáXIMA DE TRAçãO | 1.550 | ||
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (L) | 310 |
XL | XS | XLS | |
---|---|---|---|
Air bag de Joelhos(um): motorista | yes | yes | yes |
Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | yes | yes | yes |
Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | yes | yes | yes |
Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | yes | yes | yes |
Apoios de Cabeças Dianteiros e Traseiros (Três) com Regulagem Manual de Altura | yes | yes | yes |
Assistente de pré-colisão (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática | none | yes | yes |
Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento) | yes | yes | yes |
Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e porta-malas abertos (com o carro em movimento) | yes | yes | yes |
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | yes | yes | yes |
Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos | yes | yes | yes |
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC) | yes | yes | yes |
Controle Eletrônico de Tração (TRC) | yes | yes | yes |
Câmera de ré com linhas de distância com projeção na central multimídia | none | yes | yes |
Desembaçador do Vidro Traseiro | yes | yes | yes |
Faróis de Neblina Dianteiros em LED | none | none | yes |
Freios ABS com BAS e EBD | yes | yes | yes |
Imobilizador por Código Eletrônico na Chave | yes | yes | yes |
Jogo de Tapetes para Motorista e Passageiro Dianteiro em Borracha | yes | yes | none |
Jogo de Tapetes para Motorista e Passageiro Dianteiro em Carpete | none | none | yes |
Limpador do Para-Brisa Intermitente | yes | yes | yes |
Luz Auxiliar de Freio (Brake Light) | yes | yes | yes |
Sistema de Alarme Perimétrico | yes | yes | yes |
Sistema de Alarme Volumétrico | none | yes | yes |
Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA) | none | yes | yes |
Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) | yes | yes | yes |
Sistema Universal Isofix para Fixação de Cadeirinhas no Banco Traseiro com Ancoragem de Três Pontos (Top Tether) | yes | yes | yes |
Trava Automática das Portas Ativada pelo Movimento do Veículo (a partir de 20 Km/h) | yes | yes | yes |
Trava de Segurança para Portas Traseiras | yes | yes | yes |
2 entradas USB traseiras (carregamento) | yes | yes | yes |
Abertura elétrica do porta-malas | yes | yes | yes |
Abertura interna do tanque de combustível | yes | yes | yes |
Acelerador eletrônico | yes | yes | yes |
Ajuste manual de altura do banco do motorista | yes | yes | yes |
Antena Short-Pole | yes | yes | yes |
Ar-condicionado automático com filtro antipólen e ar quente | none | yes | yes |
Ar-condicionado manual com filtro antipólen e ar quente | yes | none | none |
Banco traseiro rebatível 60:40 (somente encosto) | none | yes | yes |
Chave com comandos integrados: abertura e travamento das portas e alarme | yes | none | none |
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura e travamento das portas | none | yes | yes |
Coluna de direção com regulagem de altura | yes | yes | yes |
Computador de bordo com 12 funções: intensidade de brilho da tela, hodômetro total e parcial, tempo decorrido, consumo médio e instantâneo, autonomia, velocidade média, relógio, temperatura externa, posição de marcha, luz de condução econômica | yes | none | none |
Computador de bordo com visor multifunção (tela 4,2′′ TFT de alta resolução) com 16 funções: intensidade de brilho da tela, hodômetro total e parcial, tempo decorrido, consumo médio e instantâneo, autonomia, velocidade média, relógio, temperatura externa, posição de marcha, nível de combustível, velocímetro digital, Eco Wallet, luz de condução econômica e ranking de eficiência com histórico de consumo | none | yes | yes |
Console central com dois porta-copos iluminados e porta-objetos com tampa | yes | yes | yes |
Controle de velocidade de cruzeiro | none | yes | yes |
Descansa-braços traseiro com porta-copos | none | yes | yes |
Direção eletroassistida progressiva (EPS) | yes | yes | yes |
Entrada 12 V no console central | yes | yes | yes |
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | none | none | yes |
Faróis | Halogênio | Halogênio Projetor | LED Alto e Baixo |
Faróis com acendimento automático e função “siga-me” | none | none | yes |
Indicador de direção econômica (Eco Driving) no painel de instrumentos | yes | yes | yes |
Lanterna traseira em LED | none | yes | yes |
Luz de condução diurna em LED | yes | yes | Acoplada ao Farol |
Luz de leitura individuais para motorista e passageiro dianteiro | yes | yes | yes |
Luz de leitura interna traseira | yes | yes | none |
Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift) | none | yes | yes |
Manta para Abafamento do Ruído no Interior do Capô | none | none | yes |
Manta para Abafamento do Ruído no Para-Brisa | none | none | yes |
Modo de seleção de condução Eco/Sport | yes | yes | yes |
Painel de instrumentos com tecnologia Optitron® | yes | yes | yes |
Para-sol com espelho para motorista e passageiro | yes | yes | yes |
Para-sol com luz para motorista e passageiro | none | yes | yes |
Para-sol com porta-documento para motorista | yes | yes | yes |
Porta-garrafas na lateral das portas dianteiras e traseira | yes | yes | yes |
Porta-malas com revestimento completo, ganchos para carga e iluminação | yes | yes | yes |
Porta-moedas localizado no painel do motorista | yes | yes | yes |
Porta-revistas e tablets atrás dos bancos dianteiros | yes | yes | yes |
Quatro alto-falantes | yes | none | none |
Quatro alto-falantes e dois tweeters | none | yes | yes |
Sistema de áudio Central Multimídia Toyota Play+ com Tecnologia Harman®, tela sensível ao toque de 7′′, AM/FM, função MP3, entrada USB (no console central), Bluetooth® e conexão para smartphone e tablets por meio do espelhamento SDL1, Android Auto® e Apple Car Play® | yes | yes | yes |
Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores nas chaves | none | yes | yes |
Start Button/Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) e iluminação | none | yes | yes |
Teto solar elétrico com função antiesmagamento | none | none | yes |
Vidro elétrico com função auto up-down para motorista | none | yes | yes |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com antiesmagamento | none | yes | yes |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down para passageiros | none | yes | yes |
Volante com controles de áudio e computador de bordo | yes | yes | yes |
Acabamento do Volante e Detalhe da Manopla da Transmissão em Couro | none | yes | yes |
Acabamento Externo Preto na Coluna Central | yes | yes | yes |
Acabamento interno com partes revestidas de tecido preto, couro e material sintético preto | none | yes | none |
Acabamento Interno das Portas e Bancos Revestidos Parcialmente em Couro | none | none | yes |
Acabamento Interno das Portas em Tecido | yes | yes | none |
Aerofólio traseiro | yes | yes | yes |
Base da Manopla de Câmbio com Acabamento Cromado | none | none | yes |
Difusores de Ar com Acabamento na Cor Prata | none | yes | yes |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado | yes | yes | yes |
Espelhos Retrovisores Externos Elétricos na Cor do Carro e Pisca Integrado com Rebatimento ao Toque de um Botão no Descança-Braços | none | none | yes |
Friso Lateral | none | none | none |
Grade Dianteira com Detalhes na Cor do Veículo, Acabamento Preto Brilhante | none | none | yes |
Grade Inferior Tipo colméia | yes | yes | yes |
Maçanetas Externas na Cor do Carro | yes | yes | yes |
Maçanetas Internas com Acabamento na Cor Prata | none | yes | yes |
Para-Choques Dianteiro e Traseiro na Cor do Carro | yes | yes | yes |
Roda 15" de aço | yes | none | none |
Roda de liga leve 15" com Acabamento na Cor Cinza | none | yes | none |
Roda de liga leve 15′′ com acabamento Dual Tone (preto e prata) | none | none | yes |
1 A central multimídia Toyota Play +, utilizando a comunicação SDL, somente permite o uso dos aplicativos de navegação Waze e TomTom Navigation. Os aparelhos com sistema IOS têm compatibilidade para espelhar os aplicativos Waze e TomTom Navigation. Os aparelhos com sistema Android têm compatibilidade para espelhar somente o aplicativo TomTom Navigation. A central multimídia Toyota Play +, utilizando Android Auto® e Apple CarPlay®, reproduz diversos aplicativos. Para verificar a compatibilidade, consulte os sites Apple e/ou Google.